CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 554,44 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 326,76 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 285,17 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 284,05 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 277,48 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 236,96 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 144,93 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 138,99 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 138,53 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 130,33 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 544,37 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 283,97 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 278,50 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 269,04 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 259,12 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 236,05 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 158,30 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 135,97 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 129,75 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,17 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 118,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 553,04 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 333,89 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 286,81 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 282,92 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 274,87 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 237,36 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 165,48 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 149,68 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 138,43 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 133,81 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,46 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 544,61 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 283,99 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,03 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 278,75 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 263,60 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 236,33 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,75 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 132,68 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 126,76 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 125,24 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 119,45 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 2,07 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,97 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,92 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 0,90 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,83 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,44 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,42 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,51 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,01 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 10,94 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,26 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 5,08 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 4,98 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 4,01 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 3,92 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,72 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 2,35 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 4,72 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 3,68 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,09 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 2,83 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,34 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,16 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,09 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,92 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 19,06 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 14,26 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,68 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,36 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 9,56 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 6,75 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,37 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 4,30 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,99 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 3,94 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 2,56 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
SanDisk erweitert sein SSD-Portfolio um zwei neue Speicherlösungen für NAS-Systeme. Die SanDisk NAS 600 SATA SSD und die SanDisk NAS...
Eine SSD mit verdächtig viel Speicher zum erstaunlich kleinen Preis, ein Mini-PC mit überraschend starker Ausstattung oder Markenhardware deutlich unter...
Casual-Onlinespiele wie Bingo oder Kartenspiele wie Rummy sind längst fester Bestandteil des digitalen Alltags. Kein Download, keine Installation, einfach Browser...
Der Mobilfunkstandard der fünften Generation hat den deutschen Markt grundlegend verändert, da er sowohl die Geschwindigkeit als auch die Verbindungsqualität...
Balkon-Solarstromspeichersysteme helfen Haushalten, Solarenergie während sonniger Stunden zu erfassen und sie zu nutzen, wenn Strom am dringendsten benötigt wird. Durch...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.