Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 04/2026) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Terabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 200,00 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 200,00 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 220,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 310,00 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 340,00 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 580,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 860,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1.230,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1.230,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 1.700,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 1.700,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Terabyte laut Geizhals.de | |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 24,29 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 27,95 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 27,95 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 29,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 33,08 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 33,33 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 35,42 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 35,42 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 36,67 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 40,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 51,67 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,00 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,24 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,46 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,51 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,54 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,94 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 2,72 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 4,10 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 5,22 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 6,23 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 6,63 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 1,00 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,13 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,22 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,26 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1,39 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 1,62 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1,66 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,95 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 2,42 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 2,99 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Ende September 2025 stellte Logitech die MX Master 4 vor, die neueste Generation seiner auf Produktivität ausgelegten Mausserie. Mit anpassbarem...
SSD-Geschwindigkeit trifft auf HDD-Kapazität: Die Seagate FireCuda Forge soll den Umstand zu beseitigen, dass Nutzer sich zwischen reaktionsschneller Leistung einer...
iiyama erweitert sein Monitorportfolio um den ProLite XCB3492WQSNPH-B1 und den XCB3492WQSNP-B1. Beide Modelle verfügen über ein 34 Zoll großes IPS-Display...
FRITZ! erweitert sein Smart-Home-Portfolio um die smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201. Das für den Innenbereich vorgesehene Modell ermöglicht das Schalten...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit der ROG Spatha X 65K eine neue kabellose Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler...
Mit der FireCuda Forge stellt Seagate eine neuartige Storage-Lösung mit USB4-Interface vor. Die Forge vereint HDD-Kapazität mit SSD-Vorteilen und die Technik dahinter nennt sich Alkemi. Wir haben das 8-TB-Drive zum Launch getestet.
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.