Die vier synthetischen Tests des AS SSD-Benchmarks ermitteln die sequentielle und zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit unserer Testprobanden. Diese Tests werden ohne Nutzung des Betriebssystem-Caches durchgeführt. In den sequentiellen Tests misst das Programm wie lange es dauert, eine 1 GB große Datei zu lesen respektive zu schreiben. Im 4K-Test wird die Lese- und Schreibleistung bei zufällig ausgewählten 4K-Blöcken ermittelt. Der 4K-64-Thrd-Test entspricht dem 4K-Prozedere, nur dass in diesem Fall die Lese-und Schreiboperationen auf 64 Threads verteilt sind. Damit wird der typische Start eines Programms bzw. Prozesses simuliert.
Zuletzt wird noch die Zugriffszeit der SSD ermittelt, wobei der Zugriff beim Lesen über die gesamte Kapazität der SSD (Fullstroke) ermittelt wird. Der Schreibzugriffstest erfolgt mit einer 1 GB-Testdatei.
read, Mittelwert | |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 5.445,81 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 5.294,19 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 4.129,04 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 3.047,81 |
Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 2.971,21 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 2.857,10 |
Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 2.841,81 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 2.772,13 |
Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 2.765,19 |
Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 2.684,15 |
Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 2.478,90 |
Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 2.440,00 |
Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 2.275,06 |
KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2.041,72 |
Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 1.701,32 |
Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 1.660,52 |
Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 1.539,17 |
Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 1.485,11 |
Crucial MX500, 1 TB | 529,36 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB | 523,66 |
Crucial MX500, 4 TB | 518,55 |
Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 515,07 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 491,26 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 478,88 |
PNY CS900, 960 GB | 473,32 |
SanDisk X400, 1 TB | 451,45 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
write, Mittelwert | |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 4.049,00 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 4.018,94 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 4.009,63 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 2.848,08 |
Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 2.716,20 |
Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 2.708,32 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 2.657,49 |
Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 2.361,93 |
Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 2.191,72 |
Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 2.080,56 |
Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 1.988,23 |
Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 1.647,15 |
Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 1.532,53 |
KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 1.248,83 |
Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 1.216,89 |
Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 1.011,65 |
Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 932,04 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 583,63 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB | 505,95 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 495,60 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 493,09 |
Crucial MX500, 1 TB | 484,50 |
Crucial MX500, 4 TB | 482,22 |
PNY CS900, 960 GB | 465,66 |
Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 458,44 |
SanDisk X400, 1 TB | 454,39 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
read, Mittelwert | |
Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 158,87 |
Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 152,30 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 78,50 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 64,13 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 59,74 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 55,42 |
Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 54,47 |
Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 52,50 |
Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 51,83 |
Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 49,49 |
Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 49,08 |
Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 48,47 |
Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 47,22 |
KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 46,41 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB | 44,77 |
Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 44,33 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 44,22 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 43,94 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 42,88 |
Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 41,34 |
Crucial MX500, 1 TB | 41,27 |
SanDisk X400, 1 TB | 40,00 |
Crucial MX500, 4 TB | 39,65 |
Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 39,42 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 36,02 |
PNY CS900, 960 GB | 34,33 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
write, Mittelwert | |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 183,74 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 139,30 |
Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 135,69 |
Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 131,95 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 130,50 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 129,05 |
SanDisk X400, 1 TB | 128,03 |
Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 117,53 |
Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 113,45 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 108,73 |
Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 107,54 |
KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 106,31 |
Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 106,16 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 105,12 |
Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 103,64 |
Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 101,76 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 98,47 |
Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 98,31 |
Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 95,01 |
Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 94,00 |
Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 90,65 |
Crucial MX500, 1 TB | 86,84 |
Crucial MX500, 4 TB | 85,18 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB | 84,18 |
PNY CS900, 960 GB | 83,58 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 80,04 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
read, Mittelwert | |
Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 4.064,06 |
Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 3.922,35 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 2.617,18 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 1.918,39 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 1.715,74 |
Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1.581,96 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 1.561,20 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 1.525,49 |
KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 1.475,76 |
Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 1.461,03 |
Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 1.417,09 |
Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 1.406,84 |
Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 1.226,41 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 1.057,66 |
Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 836,41 |
Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 801,63 |
Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 581,79 |
SanDisk X400, 1 TB | 390,64 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 376,48 |
Crucial MX500, 1 TB | 375,71 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB | 373,22 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 369,74 |
Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 353,86 |
Crucial MX500, 4 TB | 347,82 |
Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 326,55 |
PNY CS900, 960 GB | 285,41 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
write, Mittelwert | |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 3.341,76 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 2.327,49 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 2.073,37 |
Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 1.801,76 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 1.782,73 |
Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 1.766,34 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 1.574,91 |
Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1.554,58 |
Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 1.497,33 |
Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 1.483,46 |
Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 1.480,38 |
Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 1.089,48 |
Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 1.015,07 |
Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 836,11 |
KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 789,19 |
Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 762,90 |
Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 700,87 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 644,11 |
Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 422,53 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB | 346,76 |
Crucial MX500, 4 TB | 340,15 |
Crucial MX500, 1 TB | 332,91 |
PNY CS900, 960 GB | 312,92 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 304,44 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 266,04 |
SanDisk X400, 1 TB | 245,44 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
read, Mittelwert | |
Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 0,02 |
Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 0,02 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 0,02 |
KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 0,03 |
Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 0,03 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 0,03 |
Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 0,03 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 0,03 |
Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 0,03 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 0,03 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 0,03 |
Crucial MX500, 1 TB | 0,04 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 0,04 |
Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 0,04 |
Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 0,04 |
Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 0,04 |
SanDisk X400, 1 TB | 0,04 |
Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 0,04 |
Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 0,04 |
Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 0,04 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 0,04 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 0,05 |
PNY CS900, 960 GB | 0,05 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB | 0,05 |
Crucial MX500, 4 TB | 0,06 |
Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 0,06 |
Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) |
write, Mittelwert | |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 0,02 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen4 | 0,03 |
Intel Optane SSD 900P, 280 GB (PCIe 3.0 x4) | 0,03 |
Intel Optane SSD 905P, 480 GB (U.2) | 0,03 |
Samsung SSD 970 EVO, 500 GB (M.2) | 0,03 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 0,03 |
Western Digital WD Black NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 0,03 |
Crucial MX500, 1 TB | 0,04 |
Intel SSD 750 Series, 1.2 TB (PCIe 3.0 x4) | 0,04 |
Kingston A1000, 960 GB (M.2) | 0,04 |
Plextor M9PeG, 1 TB (M.2) | 0,04 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 0,04 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB | 0,04 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 0,04 |
Crucial MX500, 4 TB | 0,05 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) @ Gen3 | 0,05 |
Intel SSD 660p, 1 TB (M.2) | 0,05 |
Intel SSD 660p, 512 GB (M.2) | 0,05 |
SanDisk X400, 1 TB | 0,05 |
Seagate FireCuda 510 SSD, 2 TB (M.2) | 0,05 |
Toshiba RC500 NVMe SSD, 500 GB (M.2) | 0,05 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB | 0,05 |
Western Digital WD Blue PC SSD, 250 GB (M.2) | 0,05 |
KIOXIA BG4 Client SSD, 1 TB (M.2) | 0,19 |
Toshiba OCZ TR200, 240 GB | 0,21 |
PNY CS900, 960 GB | 0,27 |
Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) |
#3D-NAND #Benchmark #Betriebssystem #BiCS-Flash #Crucial #Festplatte #Flash #Gehäuse #Gigabyte #Hardware #Intel #Kingston #KIOXIA #Micron #MLC #NVMe #OCZ #Optane #PCI #PCIe #Plextor #PNY #Programmierung #QLC #Samsung #SanDisk #Seagate #SLC #SLC-Cache #SSD #Technologie #TLC #Toshiba #V-NAND #WD_BLACK #Western Digital #Windows
Seit der Einführung der AM5-Plattform baut Chip-Gigant AMD sein Angebot an Desktop-Prozessoren für verschiedene Anwendungsfälle stetig aus. Diese AM5-Plattform bietet...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Poker gehört zu den populärsten Kartenspielen der Welt. Es besitzt eine dynamische Spielergemeinde, die von Jahr zu Jahr immer größer...
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Mit der Portable SSD T9 bietet Samsung den Nachfolger der beliebten T7-Familie an. Die Drives verwenden ein USB 3.2 Gen2x2 Interface und bieten entsprechend hohe Datenraten bis 2 GB/s. Mehr dazu im Test der 2 TB Version.
Mit der T-FORCE Z44A7 hat Hersteller TEAMGROUP eine neue Gen4-SSD auf den europäischen Markt gebracht. Wir haben uns das Modell mit 1 TB Speicherplatz in der Praxis ganz genau angesehen.
Mit der My Passport bietet Western Digital eine mobile externe Festplatte für den Alltag an, die obendrein auch Hardware-Verschlüsselung bietet. Wir haben uns das Exemplar mit 6 TB im Test angesehen.
Mit der Desk Drive Familie bietet SanDisk eine Komplettlösung für die Desktop-Datensicherung an. Die externen Speicher vereinen die Kapazität von HDDs mit der Geschwindigkeit von SSDs. Mehr dazu in unserem Test.