Nachdem AMD erst vor nicht einmal drei Wochen seine Preise deutlich gesenkt hatte, zieht nun auch Intel nach. So wurden kürzlich Core 2 Duo, Xeons und Modelle der betagten Pentium-D-Reihe teilweise deutlich günstiger, als dies bislang der Fall war. Die massivsten Senkungen wurden bei den jeweiligen Topmodellen der obigen Prozessoren durchgeführt, dort betrugen die Senkungen generell zwischen 29 und 40 Prozent. So kostet ab nun ein Intel Core 2 E6700 oder auch ein Xeon 3070 statt bislang 530 nur noch 316 $, was ziemlich genau einer Senkung von eben jenen 40% entspricht.
Preisänderungen in der Übersicht:
Prozessor | Frequenz | Cache | bislang | zukünftig | Senkung |
Core 2 Quad Q6600 | 2,4 GHz | 2x 4 MB | 851 $ | 530 $ | 38% |
Core 2 E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 530 $ | 316 $ | 40% |
Core 2 E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 316 $ | 224 $ | 29% |
Core 2 E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | - | 183 $ | - |
Core 2 E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 224 $ | 183 $ | 18% |
Core 2 E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | - | 163 $ | - |
Core 2 E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 183 $ | 163 $ | 11% |
Core 2 E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | - | 133 $ | - |
Core 2 E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 163 $ | 113 $ | 31% |
Pentium D 935 | 3,20 GHz | 4 MB | 133 $ | 84 $ | 37% |
Pentium D 925 | 3,00 GHz | 4 MB | 113 $ | 74 $ | 35% |
Pentium D 915 | 2,80 GHz | 4 MB | 84 $ | 74 $ | 12% |
Pentium D 820 | 2,80 GHz | 2 MB | 79 $ | 74 $ | 6% |
Celeron D 336 | 2,80 GHz | 256 kB | 39 $ | 34 $ | 13% |
Celeron M 520 | 1,60 GHz | 1 MB | 134 $ | 107 $ | 20% |
Celeron M 440 | 1,86 GHz | 1 MB | 107 $ | 86 $ | 20% |
Xeon X3220 | 2,40 GHz | 8 MB | 851 $ | 530 $ | 38% |
Xeon X3210 | 2,13 GHz | 8 MB | 690 $ | 423 $ | 39% |
Xeon 3070 | 2,66 GHz | 4 MB | 530 $ | 316 $ | 40% |
Xeon 3060 | 2,40 GHz | 4 MB | 316 $ | 224 $ | 29% |
Xeon 3050 | 2,13 GHz | 2 MB | 224 $ | 188 $ | 16% |
Xeon 3040 | 1,86 GHz | 2 MB | 183 $ | 167 $ | 9% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben.
Mit der neuen Pocket SSD stellt Verbatim ein kompaktes, portables Solid-State-Drive vor, das auf hohe Übertragungsraten und Mobilität ausgelegt ist....
Sapphire bringt mit dem NITRO+ B850A WIFI 7 ein neues Mainboard auf Basis des AMD B850-Chipsatzes auf den Markt. Es...
Die Anforderungen an einen Gaming-PC sind höher als an ein Bürosetup, daher greifen viele Zocker auf einen selbst konfigurierten Rechner...
Die IFA Berlin, das weltweit größte Event für Home- & Consumer-Tech, öffnet heute ihre Tore für Fachbesucher und Endverbraucher und...
Die IFA Management GmbH, GFU Consumer & Home Electronics GmbH, Clarion Events Ltd, Messe Berlin GmbH, der Regierende Bürgermeister von...
Mit der Pocket SSD bietet Verbatim eine bunte, mobile SSD mit USB 3.2 Gen2 Interface und Schreib-/Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.000 MB/s an. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Praxistest etwas genauer angesehen.
Mit der X10 Portable SSD bietet Crucial eine Familie von robusten externen SSDs an, die mit schnellem USB 3.2 Gen2x2 ausgestattet sind und bis zu 8 TB Speicherkapazität bieten. Mehr dazu in unserem Test.