Nach einer langen Zeit die zum Großteil nur von Spekulationen um den GeForce 4 Nachfolger von Entwickler Nvidia
geprägt war, ist der neue NV30 endlich offiziell vorgestellt worden. Auf der Comdex (Fall) in Las Vegas
präsentierte Nvidia stolz den neuen Chip, der auf den Namen GeForce FX hört...
| ATI Radeon 9700 Pro | Nvidia GeForce 4 Ti4600 | Nvidia GeForce FX | |
| Fertigungs-Prozess | 0,15 µm | 0,15 µm | 0,13 µm |
| Chip Technologie | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Transistoren | 110 Millionen | 63 Millionen | 125 Millionen |
| Chiptakt | 325 MHz | 300 MHz | ca. 500 MHz |
| Speicher-Interface | 256 Bit DDR | 128 Bit DDR | 128 Bit DDR-II |
| Speicher-Bandbreite | 19,8 GB/sec | 10,4 GB/sec | 16 GB/sec |
| Speicher-Ausstattung | 128/256 MB | 128 MB | 128/256 MB |
| Speichermodule | BGA 2,9 ns | BGA 2,8 ns | BGA 2,0 ns |
| Speichertakt | 310 MHz (620 MHz DDR) | 325 MHz (650 MHz DDR) | 500 MHz (1 GHz DDR-II) |
| Max. AGP Transfermodus | 8x | 4x | 8x |
| Pixel Füllrate | 2,6 Gigapixel/sec | 1,24 Gigapixel/sec | ca. 4 Gigapixel/sec |
| Anti Aliased Fillrate | 15,6 Billionen AA Samples/sec | 4,8 Billionen AA Samples/sec | ca. 16 Billionen AA Samples/sec |
| Max. FSAA Mode | 6x | 4x | 8x |
| Triangle Transform Rate | 325 MTriangles/sec | 69 MTriangles/sec | 350 MTriangles/sec |
| Pixel Pipelines | 8 | 4 | 8 |
| Textureinheiten pro Pipe | 1 | 2 | 1 |
| Texturen pro Textureinheit | 8 | 4 | 16 |
| Vertex Shader Version | 2 | 1.1 | 2.0+ |
| Pixel Shader Version | 2 | 1.3 | 2.0+ |
| DirectX Support | 9 | 8 | 9.0+ |
| FSAA Modi | MultiSampling | MultiSampling | MultiSampling |
| Speicher-Optimierung | HyperZ III | LMA II | LMA II, Color Compression |
| RAMDAC | 2 x 400 MHz | 2 x 400 MHz | 2 x 400 MHz |
Crucial bringt den neuen Crucial DDR5 Pro Overclocking (OC) 6400 CL32 Gaming DRAM, der in 32 GB-Kits oder 16 GB-Einzelmodulen...
Gaming hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt – von einfachen Spielen bis hin zu komplexen Online-Welten mit präzisen...
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB bietet Western Digital eine externe Speicherlösung für professionelle Anwendungen, bei denen große Datenmengen verarbeitet,...
Toshiba Electronics Europe gibt bekannt, dass die Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation als erstes Unternehmen in der Storage-Branche erfolgreich...
Die digitale Spielewelt bewegt sich rasant. Während auf der einen Seite komplexe Grafikkracher mit gigantischen Spielwelten dominieren, zeichnet sich auf...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.