Chipset | 9200 Pro | 9200 | 9200 SE | X300 | X300 SE |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | RV280 | RV280 | RV280 | RV370 | RV370 |
Chiptakt | 275 MHz | 250 MHz | 200 MHz | 325 MHz | 325 MHz |
Speicher | 64 - 256 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 550 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,30 |
Bandbreite (GB/sec) | 8,80 | 6,40 | 3,20 | 6,40 | 3,20 |
Pixel Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | 9600 XT | 9600 Pro | 9600 SE / 9600 | X600 XT | X600 Pro |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | RV360 | RV350 | RV350 | RV380 | RV380 |
Chiptakt | 500 MHz | 400 MHz | 325 MHz | 500 MHz | 400 MHz |
Speicher | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 600 MHz | 600 MHz | 400 MHz | 740 MHz | 600 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 2,00 | 1,60 |
Bandbreite (GB/sec) | 9,60 | 9,60 | 3,20 / 6,40 | 11,84 | 9,60 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | X800 XT PE | X800 Pro | X800 XT PE | X800 Pro | X800 SE |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | R420 | R420 | R423 | R423 | R423 |
Chiptakt | 520 MHz | 475 MHz | 525 MHz | 475 MHz | 425 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB |
Speichertakt | 1.120 MHz | 900 MHz | 1.120 MHz | 900 MHz | 800 MHz * |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 16x1 | 12x1 | 16x1 | 12x1 | 8x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 8,32 | 5,70 | 8,40 | 5,70 | 3,40 |
Bandbreite (GB/sec) | 35,84 | 28,80 | 35,84 | 28,80 | 25,60 |
Pixel Shader | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b |
Mit der Vorstellung der neuen KFA2 GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5060 1-Click OC setzt der Grafikkartenspezialist KFA2 aus...
Ein Sturz oder Wasserschaden an einer Festplatte kann die Daten gefährden. Die Datenwiederherstellung kann jedoch einfacher sein, wenn der Schaden...
be quiet! präsentiert seine neue Netzteilserie System Power 11, die mit Leistungsklassen von 450W bis 750W die Anforderungen effizienzorientierter Anwender...
Die Entwicklung der Computertechnik ist seit jeher von Innovation und einer stetigen Miniaturisierung geprägt. Während mechanische Apparate eine bedeutende Vorstufe...
MSI stellt sein neues Grafikkarten-Line-up auf Basis der GeForce RTX 5060 Ti-GPUs mit 16 GB und 8 GB sowie der...
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.
Am heutigen Tag endet die Sperrfrist für Benchmarks und Reviews für die neuen GeForce RTX 5080 Custom-Modelle. Wir durften vorab einen Blick auf die KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC werfen.
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.