Basierend auf der aktuellen Unigine 2 Engine werden Grafikkarten auf Leistungsvermögen und Stabilität unter extremen Bedingungen geprüft. Auch die Leistung des Systems für die VR-Systeme Oculus Rift und HTC Vive kann der Unigine-Benchmark ermitteln. Außerdem bietet der Benchmark einen Erkundungsmodus an, um sich frei in der Testumgebung umschauen und Mini-Games entdecken zu können. Wir haben unsere Testprobanden bei drei verschiedenen Settings (1080p Medium und Extreme sowie 4K Optimized) und jeweils mit DX12- und OpenGL-Beschleunigung durch die Benchmarks gejagt.
Unigine Superposition Benchmark in Aktion
Unigine Superposition Benchmark in Aktion
| Performance, 1080p Medium | |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 48.870 |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 48.230 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 47.934 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 47.832 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 47.770 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 46.262 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 45.707 |
| INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 45.704 |
| KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 45.438 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 40.873 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 40.405 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 38.884 |
| ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 38.883 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 38.856 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 38.765 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 38.721 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 38.493 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 37.915 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 35.624 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 31.637 |
| Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 31.539 |
| KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 31.047 |
| Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 26.689 |
| Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 26.603 |
| KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 23.200 |
| INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 23.064 |
| Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 20.154 |
| Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 19.260 |
| Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 19.222 |
| KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 19.185 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 1080p Extreme | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 29.228 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 21.818 |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 21.157 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 19.862 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 19.727 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 18.317 |
| INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 17.244 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 16.698 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 16.482 |
| KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 16.387 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 15.726 |
| ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 14.637 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 14.368 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 14.079 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 13.432 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 13.277 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 13.097 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 12.779 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 12.534 |
| Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 10.534 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 9.807 |
| KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 9.647 |
| Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.777 |
| Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.738 |
| KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 7.751 |
| Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 7.508 |
| INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 7.482 |
| Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 6.450 |
| Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 6.294 |
| KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 6.132 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 4K Optimized | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 43.330 |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 33.489 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 33.055 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 27.539 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 27.529 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 24.191 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 23.685 |
| INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 23.570 |
| KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 22.875 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 22.859 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 22.489 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 19.871 |
| ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 19.345 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 18.978 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 18.881 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 18.412 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 17.463 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 16.880 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 16.295 |
| Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 14.375 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 13.825 |
| KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 13.696 |
| Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 11.378 |
| Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 11.258 |
| KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 9.683 |
| INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 9.639 |
| Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 8.574 |
| KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 7.982 |
| Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 7.769 |
| Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 7.686 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 1080p Medium | |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 44.722 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 43.617 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 40.844 |
| ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 39.960 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 38.739 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 37.944 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 37.878 |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 37.650 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 37.381 |
| INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 37.018 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 36.966 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 36.916 |
| KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 36.751 |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 36.426 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 36.380 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 35.519 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 35.064 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 34.097 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 33.773 |
| Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 29.921 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 28.544 |
| KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 27.998 |
| Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 24.991 |
| Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 24.856 |
| KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 21.346 |
| INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 21.179 |
| Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 18.968 |
| Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 18.396 |
| Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 18.253 |
| KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 17.733 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 1080p Extreme | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 24.342 |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 18.797 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 18.468 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 16.779 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 16.688 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 16.616 |
| INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 15.497 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 15.386 |
| KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 15.031 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 14.684 |
| ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 14.575 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 14.084 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 13.887 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 13.578 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 13.208 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 12.451 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 11.981 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 11.851 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 11.599 |
| Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 10.308 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 8.897 |
| KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 8.754 |
| Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.697 |
| Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.693 |
| Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 7.242 |
| KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 7.124 |
| INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 7.109 |
| Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 6.409 |
| Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 6.245 |
| KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 5.628 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 4K Optimized | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 36.348 |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 28.996 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 28.621 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 23.608 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 23.559 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 21.631 |
| INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 20.871 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 20.622 |
| KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 20.393 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 20.076 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 19.976 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 19.761 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 18.525 |
| ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 18.092 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 17.680 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 17.021 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 15.545 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 15.426 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 15.286 |
| Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 13.886 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 12.581 |
| KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 12.461 |
| Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 10.900 |
| Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 10.795 |
| INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 8.941 |
| KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 8.922 |
| Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 8.390 |
| Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 7.411 |
| Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 7.407 |
| KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 7.351 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
#Ada Lovelace #Alphacool #ASUS #Benchmark #Blackwell #DLSS #Gamer #Gaming #GeForce #Grafikchip #Grafikkarte #INNO3D #Intel #KFA2 #Kühlung #Lüfter #Netzteil #Nvidia #Overclocking #PCIe #Raytracing #Sapphire #SMS #Wasserkühlung #ZOTAC
Wenn du in deinem Unternehmen Verantwortung für IT trägst oder als Selbstständiger auf ein stabiles und sicheres System angewiesen bist,...
Razer hat die BlackShark V3 für Xbox – White Edition vorgestellt und erweitert damit die Produktreihe um ein frisches, klares...
MSI bringt mit der GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z das neue Flaggschiff der legendären LIGHTNING-Serie in den Handel. Nach...
Ein schriller Piepton mitten in der Nacht ‒ das Geräusch, das niemand hören möchte, aber im Ernstfall über Leben und...
Die Marktforscher von Mercury Research haben ihren Bericht über den Markt mit x86-CPUs für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Darin...
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.