Der Open-Source-Benchmark LuxMark ist ein OpenCL-Benchmark um GPU-Computing zu testen. Zu den verwendeten Szenen zählen Sala, welcher mit über 488.000 Dreiecken mittelmäßig komplex ist, und Room, welche mit über 2.000.000 darzustellenden Dreiecken besonders komplex ist.
LuxMark Benchmark in Aktion
LuxMark Benchmark in Aktion
| Room | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 13.073 |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 12.277 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 12.073 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 11.126 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 11.063 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 10.252 |
| INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 10.165 |
| KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 9.982 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 9.929 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 9.575 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 8.737 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 8.651 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 7.638 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 7.362 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 6.795 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 6.793 |
| KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 6.710 |
| KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 4.585 |
| INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 4.579 |
| ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 4.498 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 4.310 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 4.297 |
| KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 4.073 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 3.959 |
| Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 3.643 |
| Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 3.340 |
| Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 3.194 |
| Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 3.165 |
| Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 2.362 |
| Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 2.354 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Sala | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 32.120 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, 24 GB GDDR6X | 26.911 |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 26.704 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 25.138 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 24.692 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 23.776 |
| INNO3D RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16 GB GDDR6X | 23.663 |
| KFA2 RTX 4080 SUPER SG, 16 GB GDDR6X | 22.915 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 20.854 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 19.901 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 19.805 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black, 16 GB GDDR6X | 18.150 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 17.705 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 16.592 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 14.845 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 14.159 |
| KFA2 RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 13.867 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 12.636 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 11.575 |
| ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC, 20 GB GDDR6 | 11.535 |
| INNO3D RTX 4060 Ti Twin X2, 8 GB GDDR6 | 11.315 |
| KFA2 RTX 4060 Ti EX (1-Click OC), 16 GB GDDR6 | 11.238 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE, 16 GB GDDR6 | 11.218 |
| Intel Arc A750 Limited Edition, 8 GB GDDR6 | 10.367 |
| Sapphire NITRO+ RX 7800 XT, 16 GB GDDR6 | 10.313 |
| KFA2 RTX 4060 1-Click OC 2X, 8 GB GDDR6 | 9.376 |
| Sapphire PULSE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.716 |
| Sapphire PURE RX 7700 XT, 12 GB GDDR6 | 8.573 |
| Sapphire PULSE RX 7600 OC, 8 GB GDDR6 | 5.637 |
| Sapphire PULSE RX 7600 XT OC, 16 GB GDDR6 | 5.627 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
#Ada Lovelace #Alphacool #ASUS #Benchmark #Blackwell #DLSS #Gamer #Gaming #GeForce #Grafikchip #Grafikkarte #INNO3D #Intel #KFA2 #Kühlung #Lüfter #Netzteil #Nvidia #Overclocking #PCIe #Raytracing #Sapphire #SMS #Wasserkühlung #ZOTAC
AGON by AOC erweitert seine G4-Gaming-Serie um den AOC GAMING Q27G4ZRAD/01. Der 27 Zoll große Gaming-Monitor kombiniert ein Fast-IPS-Panel mit...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt das neue ROG Zephyrus DUO 16 (GX651) auf den deutschen und österreichischen Markt. Das...
Philips Monitore erweitert sein Gaming-Portfolio um den Evnia 27M2N6591L/01, einen 27 Zoll großen QD-OLED-Gaming-Monitor, der hohe Bildqualität mit einer schnellen...
Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums bringt ZOTAC eine streng limitierte Sonderedition der ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC auf...
SanDisk erweitert sein SSD-Portfolio um zwei neue Speicherlösungen für NAS-Systeme. Die SanDisk NAS 600 SATA SSD und die SanDisk NAS...
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.