CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 326,76 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 144,93 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 130,33 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 269,04 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 158,30 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 135,97 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 118,11 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 333,89 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 165,48 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 149,68 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,46 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,03 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,75 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 132,68 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 119,45 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,97 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,44 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,01 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,26 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 4,98 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,16 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,92 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,36 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 6,75 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,37 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 4,30 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bringt KFA2 ein Modell auf den Markt, das die Merkmale der bekannten...
Origin Code präsentiert VORTEX DDR5, das weltweit erste DDR5-Speichermodul mit integriertem aktiven Triple-Fan-Kühlsystem. Der VORTEX DDR5 verfügt über ein innovatives...
Es gibt mittlerweile viele gute Gaming-Notebooks im Angebot. Dadurch ist die Wahl, welcher Laptop es sein sollte, nicht immer leicht....
Beim Gaming entscheidet nicht nur das Spiel selbst über die Qualität des Erlebnisses. Fehlt die richtige Hardware, mangelt es an...
Mit der WD Red Pro 26 TB bringt Western Digital ein weiteres CMR-basiertes NAS-Laufwerk auf den Markt, das sich an professionelle...
Mit der WD Red Pro bietet Western Digital eine NAS-Festplatte für professionelle Anwendung an und hat diese erst kürzlich auf 26 TB Speicherkapazität erweitert. Wir haben uns den Boliden im Test angesehen.
Mit der Pocket SSD bietet Verbatim eine bunte, mobile SSD mit USB 3.2 Gen2 Interface und Schreib-/Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.000 MB/s an. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Praxistest etwas genauer angesehen.
Mit der X10 Portable SSD bietet Crucial eine Familie von robusten externen SSDs an, die mit schnellem USB 3.2 Gen2x2 ausgestattet sind und bis zu 8 TB Speicherkapazität bieten. Mehr dazu in unserem Test.