Das umfangreiche Tool HD Tune Pro hilft schnell und einfach bei der Diagnose bzw. Analyse von konventionellen Festplatten und modernen SSDs sowie USB-Sticks. Darüber hinaus bietet es neben Performance-Tests auch Optimierungsmöglichkeiten wie etwa das Regeln des Akustikmanagements einer HDD an. Neben den Burstraten, um den maximal möglichen Datendurchsatz der Testkandidaten zu ermitteln, vermessen wir auch die Transferraten sowie die dazugehörige CPU-Last. Die Zugriffszeiten sind ebenso Teil der Benchmarks. Alle Tests werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt und sind in den folgenden Diagrammen aufgelistet.
| Burstrate, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 286,80 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 200,40 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 155,50 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 153,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Burstrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 282,1 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 172,3 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 166,5 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 139,6 |
| Angaben in Anwendungsindize (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 249,70 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 167,90 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 107,80 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 91,80 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 203,20 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 146,40 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 89,40 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 74,80 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| CPU-Belastung, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,7 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,6 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| CPU-Belastung, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,4 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,5 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 14,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 14,80 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 16,50 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 19,40 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,33 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,65 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,20 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 12,50 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
Die heutige Technologielandschaft beschränkt sich nicht darauf, die internen Komponenten von Bürocomputern oder Unternehmensservern leistungsfähiger zu machen. Eine der konkretesten...
QNAP erweitert sein Portfolio um die TVS-hx77AX-Serie mit drei hybriden ZFS-NAS-Systemen. Die Modelle TVS-h1677AX, TVS-h1277AX und TVS-h877AX bieten 16, 12...
Mit der SSD 990 bringt Samsung eine NVMe-SSD auf den Markt, die sich zwischen klassischer Einstiegsklasse und den besonders leistungsorientierten...
Die meisten Mac-Nutzer machen sich keine großen Gedanken um Backups, da sie ganz genau wissen, dass die Time Machine automatisch...
MSI bringt mit dem PRO MAX EDGE AI+ einen kompakten 4-Liter-Desktop-PC für lokale KI-Anwendungen auf den Markt. Das System kombiniert...
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.