Für diese Tests wurden folgende Einstellungen vorgenommen.
Prozessor | Standard | Undervolting | Overclocking | |||
CPU | RAM | CPU | RAM | CPU | RAM | |
AMD Phenom II X4 955 BE | 3200 MHz (1,296 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3200 MHz (1,20 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3800 MHz (1,65 V) | 1333 MHz (1,65 V) |
Intel Core i5-750 | 2666 MHz (1,224 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 2666 MHz (1,025 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 3600 MHz (1,525 V) | 1080 MHz (1,64 V) |
Intel Core i7-870 | 2930 MHz (1,224 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 2930 MHz (1,0625 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 4080 MHz (1,550 V) | 1111 MHz (1,64 V) |
Intel Core i7-920 | 2666 MHz (1,186V) | 1600 MHz (1,64 V) | 2666 MHz (0,994 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3600 MHz (1,25 V) | 1800 MHz (1,66 V) |
Intel Core i7-930 | 2800 MHz (1,125 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 2800 MHz (0,9375 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 4000 MHz (1,35 V) | 1456 MHz (1,64 V) |
Intel Core i7-950 | 3060 MHz (1,19375 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3060 MHz (1,05 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3888 MHz (1,30 V) | 1352 MHz (1,64 V) |
Intel Core i7-960 | 3200 MHz (1,25 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3200 MHz (1,08125 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3984 MHz (1,35625 V) | 1333 MHz (1,64 V) |
Intel Core i7-970 | 3200 MHz (1,13125 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 3200 MHz (1,075 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 3984 MHz (1,35 V) | 1660 MHz (1,64 V) |
Intel Core i7-975 XE | 3333 MHz (1,169 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3300 MHz (1,05 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3888 MHz (1,275 V) | 1800 MHz (1,66 V) |
Intel Core i7-980X XE | 3333 MHz (1,225 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 3333 MHz (1,1375 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 4200 MHz (1,40 V) | 1360 MHz (1,64 V) |
Die Idle-Temperaturen sowie die jeweilige Leistungsaufnahme wurden nach einer Wartezeit von 5 Minuten nach dem Windowsstart aufgenommen. Die Last-Temperaturen sowie die jeweilige Leistungsaufnahme wurden am Ende einer 12-stündigen Dauerbelastung durch Prime95 aufgenommen.
Temperatur Idle
CPU-Temperatur (Idle) | |
AMD Phenom II X4 945 (95W) | 23,0 |
Intel Core i5-750 @ 1,025 Volt | 30,0 |
Intel Core i7-870 @ 1,0625 Volt | 30,0 |
Intel Core i7-980X XE @ 1,1375 Volt | 30,0 |
Intel Core i5-750 | 32,0 |
Intel Core i7-970 @ 1,075 Volt | 32,0 |
Intel Core i7-980X XE | 32,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 33,0 |
Intel Core i7-970 | 33,0 |
Intel Core i7-870 | 35,0 |
Intel Core i7-970 @ 3984 MHz | 35,0 |
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz | 36,0 |
Intel Core i7-980X XE @ 4200 MHz | 37,0 |
AMD Phenom II X4 955 | 40,0 |
Intel Core i7-930 @ 0,9375 Volt | 40,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 41,0 |
Intel Core i7-930 | 42,0 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 43,0 |
Intel Core i7-960 @ 1,08 Volt | 44,0 |
Intel Core i7-920 | 46,0 |
Intel Core i7-950 @ 1,03 Volt | 46,0 |
Intel Core i7-930 @ 4000 MHz | 47,0 |
Intel Core i7-870 @ 4080 MHz | 49,0 |
Intel Core i7-950 | 49,0 |
Intel Core i7-960 @ 3984 MHz | 49,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 50,0 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 50,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 50,0 |
Intel Core i7-960 | 51,0 |
Intel Core i7-975 XE | 53,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 53,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
*) Beim Übertakten des Core i7-950 wurden zwei Thermaltake TT-1225 statt des Noctua NF-P12 verwendet.
Temperatur Last
CPU-Temperatur (Last) | |
AMD Phenom II X4 945 (95W) | 41,0 |
Intel Core i5-750 @ 1,025 Volt | 42,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 44,0 |
Intel Core i7-870 @ 1,0625 Volt | 48,0 |
Intel Core i5-750 | 50,0 |
Intel Core i7-980X XE @ 1,1375 Volt | 53,0 |
AMD Phenom II X4 955 | 54,0 |
Intel Core i7-930 @ 0,9375 Volt | 54,0 |
Intel Core i7-970 @ 1,075 Volt | 55,0 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 61,0 |
Intel Core i7-980X XE | 61,0 |
Intel Core i7-870 | 62,0 |
Intel Core i7-970 | 62,0 |
Intel Core i7-960 @ 1,08 Volt | 65,0 |
Intel Core i7-930 | 66,0 |
Intel Core i7-950 @ 1,03 Volt | 66,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 67,0 |
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz | 68,0 |
Intel Core i7-920 | 70,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 76,0 |
Intel Core i7-950 | 79,0 |
Intel Core i7-960 | 83,0 |
Intel Core i7-980X XE @ 4200 MHz | 84,0 |
Intel Core i7-960 @ 3984 MHz | 86,0 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 87,0 |
Intel Core i7-975 XE | 88,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 90,0 |
Intel Core i7-970 @ 3984 MHz | 91,0 |
Intel Core i7-930 @ 4000 MHz | 96,0 |
Intel Core i7-870 @ 4080 MHz | 98,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 98,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
*) Beim Übertakten des Core i7-950 wurden zwei Thermaltake TT-1225 statt des Noctua NF-P12 verwendet.
Leistungsaufnahme Idle
Leistungsaufnahme des kompletten Systems (Idle) | |
Intel Core i5-750 @ 1,025 Volt | 141,9 |
Intel Core i5-750 | 143,9 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 144,0 |
Intel Core i7-870 @ 1,0625 Volt | 151,1 |
Intel Core i7-930 @ 0,9375 Volt | 151,2 |
Intel Core i7-870 | 153,6 |
Intel Core i7-960 @ 1,08 Volt | 154,8 |
AMD Phenom II X4 945 (95W) | 156,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 159,4 |
Intel Core i7-930 | 161,6 |
Intel Core i7-970 @ 1,075 Volt | 164,3 |
Intel Core i7-970 | 166,0 |
AMD Phenom II X4 955 | 169,8 |
Intel Core i7-920 | 172,0 |
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz | 180,0 |
Intel Core i7-980X XE @ 1,1375 Volt | 190,1 |
Intel Core i7-960 | 194,4 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 195,3 |
Intel Core i7-950 | 195,7 |
Intel Core i7-950 @ 1,03 Volt | 196,5 |
Intel Core i7-930 @ 4000 MHz | 200,0 |
Intel Core i7-980X XE | 200,1 |
Intel Core i7-970 @ 3984 MHz | 200,9 |
Intel Core i7-975 XE | 201,7 |
Intel Core i7-960 @ 3984 MHz | 209,8 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 213,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 215,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 215,6 |
Intel Core i7-870 @ 4080 MHz | 218,8 |
Intel Core i7-980X XE @ 4200 MHz | 219,3 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 222,6 |
Angaben in Watt (weniger ist besser) |
Leistungsaufnahme Last
Leistungsaufnahme des kompletten Systems (Last) | |
Intel Core i5-750 @ 1,025 Volt | 184,8 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 200,0 |
Intel Core i5-750 | 202,6 |
Intel Core i7-930 @ 0,9375 Volt | 209,1 |
Intel Core i7-870 @ 1,0625 Volt | 213,4 |
Intel Core i7-870 | 223,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 226,0 |
AMD Phenom II X4 945 (95W) | 230,0 |
Intel Core i7-970 @ 1,075 Volt | 245,8 |
Intel Core i7-960 @ 1,08 Volt | 246,0 |
Intel Core i7-930 | 250,3 |
Intel Core i7-950 @ 1,03 Volt | 254,4 |
AMD Phenom II X4 955 | 257,8 |
Intel Core i7-970 | 259,3 |
Intel Core i7-920 | 262,0 |
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz | 267,9 |
Intel Core i7-980X XE @ 1,1375 Volt | 277,3 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 282,0 |
Intel Core i7-980X XE | 302,6 |
Intel Core i7-950 | 306,3 |
Intel Core i7-960 | 311,2 |
Intel Core i7-975 XE | 322,0 |
Intel Core i7-870 @ 4080 MHz | 338,1 |
Intel Core i7-960 @ 3984 MHz | 344,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 349,5 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 354,8 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 360,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 370,6 |
Intel Core i7-980X XE @ 4200 MHz | 372,9 |
Intel Core i7-970 @ 3984 MHz | 379,0 |
Intel Core i7-930 @ 4000 MHz | 395,4 |
Angaben in Watt (weniger ist besser) |
#AMD #be quiet! #Benchmark #Betriebssystem #BIOS #DDR3 #Festplatte #Gaming #Gigabyte #Hardware-Mag #Intel #Kingston #Kühlung #Linux #Monitor #Noctua #Overclocking #PCMark #Pentium #Prozessor #RAM #Raytracing #Seagate #Sockel #Software #Technologie #Thermaltake #Windows
MSI stellt seine neuen Grafikkarten auf Basis der GeForce RTX 5070 Ti GPU vor. Dazu gehören die Serien VANGUARD, GAMING...
KIOXIA Corporation und SanDisk Corporation haben eine hochmoderne 3D-Flash-Speichertechnologie entwickelt, die mit einer NAND-Schnittstellengeschwindigkeit von 4,8 Gbit/s, überlegener Energieeffizienz und...
Betmatch bleibt weiterhin führend bei der Entwicklung des Sportwettensektors. Es bietet Wettenden eine große Vielfalt an Märkten und modernste Taktiken...
Bereits zur CES in Las Vegas präsentierte Nvidia seine neue RTX-50-Familie auf Basis der KI-optimierten Blackwell-Architektur. Die neue GeForce-RTX-5000-Generation, die...
Unter dem Motto „FRITZ! Connects“ zeigt AVM vom 3. bis 6. März auf dem MWC 2025 die neuesten FRITZ!-Produkte für...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.