Die Anvil's Storage Utilities sind kostenlos erhältlich und eignen sich unter anderem für Benchmarks von Flash-Speicherkarten. Die Freeware misst nicht nur die Lese- und Schreibtransferraten in bis zu sechs verschiedenen Clustergrößen, sondern auch die Anzahl der Ein- und Ausgabebefehle, die unsere Testprobanden pro Sekunde abarbeiten kann (IOPS). Für die Tests haben wir die sequentiellen Datenraten sowie IOPS ermittelt. Zudem mussten die Testprobanden bei kleineren 4K-Blöcken und bei erweiterter Anfragetiefe (QD16) ihr Können unter Beweis stellen.
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 724,19 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 297,20 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 297,20 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 291,95 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 291,90 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 286,19 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 283,70 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 283,07 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 280,05 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 275,94 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 269,69 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 250,50 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 206,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 458,17 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 273,07 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 265,30 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 263,17 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 259,04 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 257,03 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 255,04 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 230,79 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 182,56 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 178,09 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 143,40 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 119,15 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 96,80 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 181 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 74 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 74 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 73 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 73 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 72 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 71 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 71 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 70 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 69 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 67 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 63 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 52 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 115 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 68 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 66 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 66 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 65 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 64 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 64 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 58 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 46 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 45 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 36 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 30 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 24 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 35,08 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 13,26 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 11,85 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 11,77 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 11,25 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 11,22 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 10,42 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,40 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,31 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,16 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,13 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 10,08 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 8,33 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 60,94 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 5,35 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 5,26 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 3,49 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 3,34 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3,10 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,79 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,70 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,20 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,20 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,15 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 0,33 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 0,32 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 8.981 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 3.394 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3.036 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3.014 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2.880 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2.871 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 2.667 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.661 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.639 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.602 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.593 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2.582 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.131 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 15.602 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1.370 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1.345 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 895 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 854 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 795 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 459 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 457 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 308 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 307 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 295 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 84 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 82 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 183,24 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 14,30 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 13,38 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 12,44 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 12,24 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 11,95 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 11,85 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,77 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 10,63 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,62 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,51 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,10 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 8,45 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 242,97 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 5,34 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 5,29 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 3,47 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 3,34 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3,23 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,40 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,38 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,22 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,16 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,12 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 0,63 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 0,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 46.909 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 3.662 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3.425 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3.184 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3.133 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3.060 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3.033 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.758 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 2.722 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.720 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.691 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.586 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2.164 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 62.200 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1.368 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1.355 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 888 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 855 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 827 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 358 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 353 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 313 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 296 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 287 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 162 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 76 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
Alienware erweitert sein Notebook-Portfolio um das neue Alienware 15. Das Modell richtet sich an Gamer, die hohe Leistung, modernes Design...
Razer hat die neue Generation des Blade 18 vorgestellt, die sich nicht nur an Gamer, sondern gezielt auch an KI-Entwickler...
Dell Technologies erweitert sein Notebook-Portfolio um die neuen Modelle Dell 14S und Dell 16S. Die Geräte richten sich an Business-Anwender...
AMD hat laut aktuellem Mercury-Report für das erste Quartal 2026 einen neuen Rekord beim Server-Umsatzanteil erreicht. Mit einem Anteil von...
KIOXIA hat die neue XG10-Serie angekündigt, die speziell für leistungsstarke PC-Systeme entwickelt wurde. Die neuen PCIe-5.0-SSDs richten sich an anspruchsvolle...
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.
Seit dem jüngsten Update bietet Samsung die PRO Plus Familie auch mit Kapazitäten bis 1 TB an. Wir haben uns die große microSDXC-Karte mit UHS-I U3 und A2-Klassifizierung im Test angesehen.