1920x1200, Voreinstellung auf Extreme | |
ZOTAC GeForce GTX 780 AMP! Edition, 3 GB GDDR5 | 25.495 |
ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 25.199 |
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 25.077 |
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 23.536 |
ZOTAC GeForce GTX 780, 3 GB GDDR5 | 23.199 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 21.576 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 21.385 |
Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 20.831 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 20.599 |
HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 20.130 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 19.110 |
XFX Radeon R9 270X Black Edition DD, 2 GB GDDR5 | 15.239 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 15.226 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 15.017 |
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3 GB GDDR5 | 14.820 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 14.563 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 12.720 |
XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 9.495 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 6.254 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
1680x1050, Voreinstellung auf High | |
ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 32.039 |
ZOTAC GeForce GTX 780 AMP! Edition, 3 GB GDDR5 | 31.901 |
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 30.878 |
ZOTAC GeForce GTX 780, 3 GB GDDR5 | 29.702 |
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 29.687 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 27.575 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 27.314 |
Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 26.842 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 26.811 |
HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 26.431 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 25.191 |
XFX Radeon R9 270X Black Edition DD, 2 GB GDDR5 | 20.939 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 20.866 |
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3 GB GDDR5 | 20.311 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 20.279 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 20.094 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 17.458 |
XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 13.453 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 8.783 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
Mit dem Curved-Monitor GCB3480WQSU Red Eagle bietet Hersteller iiyama einen schnellen 180-Hz-Monitor speziell für Gamer an. Das 34" (86,4 cm)...
ViewSonic, einer der weltweit führenden Anbieter von visuellen und EdTech-Lösungen, stellt mit dem VX1654 einen tragbaren Gaming-Monitor vor, der speziell...
Der GP2711 Monitor ist die Krönung der Display-Technologie von Cooler Master, so sieht der Hersteller selbst das Modell mit Mini-LED-Technologie....
ASUS kündigte den NUC 14 Essential an, einen ultrakompakten Mini-PC der Einstiegsklasse, der mit dem neuesten Intel Core N-Series-Prozessor ausgestattet...
Toshiba Electronics Europe stellt neue Designs für seine portablen 2,5-Zoll-Festplatten Canvio Flex und Canvio Gaming vor. Die eleganten, leichten und...
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.