| 1680x1050, Hoch, AA on, AF 16x, Mittelwert | |
| Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 121,9 |
| Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 121,1 |
| Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 116,6 |
| ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 115,1 |
| ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 107,4 |
| Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 98,6 |
| XFX Radeon R9 270X Black Edition DD, 2 GB GDDR5 | 97,5 |
| Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 93,8 |
| ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 89,6 |
| Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3 GB GDDR5 | 86,6 |
| ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 73,8 |
| Sapphire Vapor-X Radeon R7 250X OC, 1 GB GDDR5 | 50,1 |
| Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 42,7 |
| HIS Radeon R7 250 iCooler Boost Clock, 1 GB GDDR5 | 29,4 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 1920x1200, Hoch, AA on, AF 16x, Mittelwert | |
| Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 102,4 |
| Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 98,2 |
| Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 97,2 |
| ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 92,8 |
| ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 87,5 |
| Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 81,5 |
| XFX Radeon R9 270X Black Edition DD, 2 GB GDDR5 | 80,6 |
| Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 77,5 |
| ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 71,1 |
| Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3 GB GDDR5 | 69,5 |
| ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 59,3 |
| Sapphire Vapor-X Radeon R7 250X OC, 1 GB GDDR5 | 40,6 |
| Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 35,3 |
| HIS Radeon R7 250 iCooler Boost Clock, 1 GB GDDR5 | 23,5 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
MIFCOM erweitert seinen Konfigurator um die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und bietet damit ab sofort individuell konfigurierbare High-End-Systeme...
AMD hat den neuen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Prozessor offiziell in den Handel gebracht. Das High-End-Modell ist ab sofort...
SanDisk hat auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Anwendungen vorgestellt. Dazu zählen die nächste Generation der Extreme PRO...
Die KIOXIA Europe GmbH hat mit der EG7-Serie eine neue Client-SSD-Generation angekündigt. Es handelt sich um die erste Lösung des...
Der moderne Markt für Computerhardware entwickelt sich so schnell, dass selbst erfahrene Nutzer kaum alle Neuheiten im Blick behalten können....
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.