

| Chipset | X1800 XT | X1900 XTX | X1900 XT |
| Fertigung | 90 nm | 90 nm | 90 nm |
| Transistoren | 321 Mio. | 384 Mio. | 384 Mio. |
| Codename | R520 | R580 | R580 |
| Pixel-Shader | 16 | 48 | 48 |
| Render Back Ends | 16 | 16 | 16 |
| Texture-Address-Units | 16 | 16 | 16 |
| Texture-Units | 16 | 16 | 16 |
| Vertex-Shader | 8 | 8 | 8 |
| Chiptakt | 625 MHz | 650 MHz | 625 MHz |
| Speicher | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speichertakt | 1,5 GHz | 1,55 GHz | 1,45 GHz |
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Shader-Operationen (/s) | 60,0 Mrd. | 166,4 Mrd. | 160,0 Mrd. |
| Pixelfüllrate (GP/s) | 10,00 | 10,40 | 10,00 |
| Texelfüllrate (GT/s) | 10,00 | 10,40 | 10,00 |
| Bandbreite (GB/s) | 48,00 | 49,60 | 46,4 |
| Shader Model | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| DirectX-Support | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
| AGP | Nein | Nein | Nein |
| PCI Express | nativ, R520 | nativ, R580 | nativ, R580 |
| Multi-GPU | ATi CrossFire (X1800 CrossFire-Edition) | ATi CrossFire | ATi CrossFire (X1900 CrossFire-Edition) |
MIFCOM erweitert seinen Konfigurator um die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und bietet damit ab sofort individuell konfigurierbare High-End-Systeme...
AMD hat den neuen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Prozessor offiziell in den Handel gebracht. Das High-End-Modell ist ab sofort...
SanDisk hat auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Anwendungen vorgestellt. Dazu zählen die nächste Generation der Extreme PRO...
Die KIOXIA Europe GmbH hat mit der EG7-Serie eine neue Client-SSD-Generation angekündigt. Es handelt sich um die erste Lösung des...
Der moderne Markt für Computerhardware entwickelt sich so schnell, dass selbst erfahrene Nutzer kaum alle Neuheiten im Blick behalten können....
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.