Das umfangreiche Tool HD Tune Pro hilft schnell und einfach bei der Diagnose bzw. Analyse von konventionellen Festplatten und modernen SSDs sowie USB-Sticks. Darüber hinaus bietet es neben Performance-Tests auch Optimierungsmöglichkeiten wie etwa das Regeln des Akustikmanagements einer HDD an. Neben den Burstraten, um den maximal möglichen Datendurchsatz der Testkandidaten zu ermitteln, vermessen wir auch die Transferraten sowie die dazugehörige CPU-Last. Die Zugriffszeiten sind ebenso Teil der Benchmarks. Alle Tests werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt und sind in den folgenden Diagrammen aufgelistet.
| Burstrate, Lesen, Mittelwert | |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 204,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 200,40 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 190,40 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 181,20 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 180,90 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 180,80 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 177,70 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 177,50 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 176,80 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 155,50 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Burstrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 203,6 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 191,0 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 181,9 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 181,2 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 178,0 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 177,5 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 177,1 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 176,4 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 172,3 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 139,6 |
| Angaben in Anwendungsindize (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 249,70 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 167,90 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 153,60 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 102,30 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 89,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 89,00 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 87,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 86,90 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 84,70 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 82,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 203,20 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 146,40 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 124,60 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 95,30 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 88,50 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 87,70 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 86,80 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 86,50 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 84,60 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 81,60 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| CPU-Belastung, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,7 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,3 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,4 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,2 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,3 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,5 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,5 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,8 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,9 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| CPU-Belastung, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,4 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,5 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,6 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,0 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,6 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,7 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,8 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 3,0 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 3,0 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Lesen, Mittelwert | |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 5,80 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 14,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 14,80 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 15,56 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 23,00 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 23,76 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 23,86 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 23,95 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 24,26 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 24,35 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,33 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,65 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 17,19 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 26,94 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 28,17 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 28,60 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 28,63 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 28,91 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 29,64 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 30,04 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
Die heutige Technologielandschaft beschränkt sich nicht darauf, die internen Komponenten von Bürocomputern oder Unternehmensservern leistungsfähiger zu machen. Eine der konkretesten...
QNAP erweitert sein Portfolio um die TVS-hx77AX-Serie mit drei hybriden ZFS-NAS-Systemen. Die Modelle TVS-h1677AX, TVS-h1277AX und TVS-h877AX bieten 16, 12...
Mit der SSD 990 bringt Samsung eine NVMe-SSD auf den Markt, die sich zwischen klassischer Einstiegsklasse und den besonders leistungsorientierten...
Die meisten Mac-Nutzer machen sich keine großen Gedanken um Backups, da sie ganz genau wissen, dass die Time Machine automatisch...
MSI bringt mit dem PRO MAX EDGE AI+ einen kompakten 4-Liter-Desktop-PC für lokale KI-Anwendungen auf den Markt. Das System kombiniert...
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.