Das umfangreiche Tool HD Tune Pro hilft schnell und einfach bei der Diagnose bzw. Analyse von konventionellen Festplatten und modernen SSDs sowie USB-Sticks. Darüber hinaus bietet es neben Performance-Tests auch Optimierungsmöglichkeiten wie etwa das Regeln des Akustikmanagements einer HDD an. Neben den Burstraten, um den maximal möglichen Datendurchsatz der Testkandidaten zu ermitteln, vermessen wir auch die Transferraten sowie die dazugehörige CPU-Last. Die Zugriffszeiten sind ebenso Teil der Benchmarks. Alle Tests werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt und sind in den folgenden Diagrammen aufgelistet.
| Burstrate, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 286,80 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 234,80 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 229,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 200,40 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 155,50 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 153,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Burstrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 282,1 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 232,5 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 225,1 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 172,3 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 166,5 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 139,6 |
| Angaben in Anwendungsindize (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 249,70 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 167,90 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 107,80 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 91,80 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 90,30 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 87,80 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 203,20 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 146,40 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 89,40 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 80,10 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 74,80 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 70,60 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| CPU-Belastung, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,6 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,7 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,7 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,6 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| CPU-Belastung, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,4 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,5 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,6 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,7 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,5 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 14,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 14,80 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 16,50 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 17,10 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 17,40 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 19,40 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,33 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,65 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,20 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 11,60 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 12,50 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 12,80 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
ASUS hat die Verfügbarkeit der neuen ROG Rapture GT-BN98-Serie angekündigt und bringt damit nach eigenen Angaben den weltweit ersten im...
Ein neues Smartphone der aktuellen Generation ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern eine Kombination aus Kamera, Portemonnaie, Terminplaner und Unterhaltungszentrale...
Ein neuer Rechner, mehr Arbeitsspeicher oder ein schnelleres Sprachmodell lösen kein Datenproblem. Liegen Informationen verstreut in ERP, CRM, Ticketsystem und...
Zum 20-jährigen Firmenjubiläum legt ZOTAC eine ganz besondere Grafikkarte auf: Die GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition....
FRITZ! nutzt die IFA 2026 als Bühne für die Vorstellung der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, die den Auftakt einer neuen FRITZ!Box-Generation...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.