QDI-Legend kann uns voller Stolz wieder eine Reihe neuer Mainboards vorstellen. Unter anderem findet auf den Boards auch Intels kommender i845E Chipsatz Verwendung. Hier eine zusammenfassende Liste der, für das zweite Quartal diesen Jahres eingeplanten, Mainboards. Interessant ist auch der Trend von QDI, hin zu den Pentium IV Mainboards. Nur noch zwei Boards sind mit Sockel A ausgestattet...
| AP1 (-A,-L) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4X266 | 1AGP/3PCI/1CNR | 6 USB | ATA66/100 |
| AP1V (-A,-L) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4M266 | 1AGP/3PCI/1CNR | 6 USB | ATA66/100 |
| AP2 (-A) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4X266 | 1AGP/5PCI/1ACR/1ISA (Optional) | 6 USB | ATA66/100 |
| Superb 4 | Socket 478 | 400MHz | SIS 645+961 | 6 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB | ATA66/100 |
| Superb 4L | Socket 478 | 400MHz | SIS 650+961 | 3 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB | ATA66/100 |
| KuDoZ 7E/333 | Socket A | 200/266MHz | VIA KT333 | 1AGP/5PCI/1ACR | 4 USB | ATA66/100/133 |
| PlatiniX 2E | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845E | 6 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| P1atiniX E | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845E | 3 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 7 | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1AGP/ 3PCI | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 7P | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1AGP/ 3 PCI/ 1CNR | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 8 | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1 AGP/ 5 PCI | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| NPact 2 | Socket A | 200/266MHz | Nforce 420D | 1AGP/5 PCI/1 ACR | 6 USB | ATA66/100 |
BenQ erweitert seine MOBIUZ-Serie um den EX271QMZ. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel der dritten Generation mit...
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Razer erweitert seine Kiyo-Serie um die Kiyo V2 Pro, eine 4K-Webcam für Gamer, Streamer und Content Creator. Die Kamera nimmt...
Wer eine Leiterplattenfertigung anfragen möchte, stellt sich früher oder später dieselbe Frage: Warum dauert ein Angebot so lange, und warum...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.