| Idle | |
| Sharkoon SilentStorm 480 Watt | 31 |
| Enermax Noisetaker 420 Watt | 32 |
| silentmaxx 580W IC-Tech | 32 |
| be quiet! Power Supply Blackline 350 Watt | 33 |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt | 33 |
| silentmaxx DF480LNC 480 Watt | 33 |
| NorthQ NQ4100 K.K. Extreme 500 Watt S. S. | 33 |
| OCZ PowerStream 520 Watt | 33 |
| Revoltec Star Serie Chromus 450 Watt | 34 |
| Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) | |
| Last | |
| silentmaxx DF480LNC 480 Watt | 33 |
| Sharkoon SilentStorm 480 Watt | 33 |
| Enermax Noisetaker 420 Watt | 34 |
| silentmaxx 580W IC-Tech | 34 |
| Revoltec Star Serie Chromus 450 Watt | 35 |
| NorthQ NQ4100 K.K. Extreme 500 Watt S. S. | 35 |
| be quiet! Power Supply Blackline 350 Watt | 36 |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt | 36 |
| OCZ PowerStream 520 Watt | 36 |
| Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) | |
| Noten | |
| silentmaxx DF480LNC 480 Watt | 1,8 |
| silentmaxx 580W IC-Tech | 2,0 |
| Sharkoon SilentStorm 480 Watt | 2,1 |
| Enermax Noisetaker 420 Watt | 2,2 |
| Revoltec Star Serie Chromus 450 Watt | 2,3 |
| NorthQ NQ4100 K.K. Extreme 500 Watt S. S. | 2,3 |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt | 2,4 |
| OCZ PowerStream 520 Watt | 2,5 |
| be quiet! Power Supply Blackline 350 Watt | 2,6 |
| Angaben in Schulnoten (weniger ist besser) | |
| Preise | |
| be quiet! Power Supply Blackline 350 Watt | 50 |
| Revoltec Star Serie Chromus 450 Watt | 60 |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 | 80 |
| Enermax Noisetaker 420 Watt | 80 |
| Sharkoon SilentStorm 480 Watt | 90 |
| silentmaxx DF480LNC 480 Watt | 90 |
| silentmaxx 580W IC-Tech 580 Watt | 110 |
| NorthQ NQ4100 K.K. Extreme 500 Watt S. S. | 120 |
| OCZ PowerStream 520 Watt | 150 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
Crucial bringt den neuen Crucial DDR5 Pro Overclocking (OC) 6400 CL32 Gaming DRAM, der in 32 GB-Kits oder 16 GB-Einzelmodulen...
Gaming hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt – von einfachen Spielen bis hin zu komplexen Online-Welten mit präzisen...
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB bietet Western Digital eine externe Speicherlösung für professionelle Anwendungen, bei denen große Datenmengen verarbeitet,...
Toshiba Electronics Europe gibt bekannt, dass die Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation als erstes Unternehmen in der Storage-Branche erfolgreich...
Die digitale Spielewelt bewegt sich rasant. Während auf der einen Seite komplexe Grafikkracher mit gigantischen Spielwelten dominieren, zeichnet sich auf...
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.
Das E8 Tischgestell bietet Stabilität und Tragkraft mit einer erweiterten Höhenverstellung über einen großen Bereich und ist dank des einstellbaren Rahmens sehr flexibel. Wir haben in der Praxis einen Blick darauf geworfen.
Vergangenen Sommer präsentierte Samsung die neue Galaxy Tab S9 Familie mit Dynamic AMOLED-Displays und der Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Plattform. Wir haben uns das S9 Ultra in einem Kurztest angesehen.