Ungleichmäßige oder abweichende Farbwiedergabe kann insbesondere in der Bildbearbeitung oder bei wissenschaftlichen Anwendungen zu fehlerhaften Beurteilungen führen. Ein Maß für die Abweichung von einer idealen Farbreproduktion liefert der Delta-E-Wert (ΔE). Delta-E quantifiziert den Unterschied zwischen einem gemessenen Farbwert und einem Referenzwert in einem standardisierten Farbraum wie CIE Lab. Dabei gilt: Je kleiner ΔE, desto näher liegt die tatsächliche Farbe am Zielwert und desto höher ist die Farbtreue. Ein ΔE unter 1 ist für das menschliche Auge praktisch nicht wahrnehmbar, Werte bis etwa 3 gelten als akzeptabel für professionelle Anwendungen. Höhere Werte deuten auf deutliche Farbdifferenzen hin, die die visuelle Qualität beeinträchtigen.
Die SpyderPro misst die Farbtreue in insgesamt 48 verschiedenen Feldern. Anschließend berechnet die Software die Abweichungen der einzelnen Zonen vom zentralen Referenzwert und gibt diese in Form von Prozentwerten für die Helligkeit oder als ΔE-Werte für die Farbdifferenzen aus. Auf diese Weise lassen sich sowohl systematische Abweichungen erkennen als auch gezielt Korrekturen vornehmen.
Das Delta-E beträgt im Mittel 0,81, wobei das Minimum bei 0,14 liegt und das Maximum bei 1,77.
| ID | Farbe | Referenz Lab | Messwert Lab | Delta-E |
|---|---|---|---|---|
| 1A | L=61,3500, a=34,8100, b=18,3800 | L=61,6760, a=34,0765, b=17,5114 | 0,56 | |
| 2A | L=75,5000, a=5,8400, b=50,4200 | L=75,5288, a=4,9495, b=47,4808 | 1,02 | |
| 3A | L=66,8200, a=-25,0600, b=23,4700 | L=66,9188, a=-24,5861, b=22,7874 | 0,35 | |
| 4A | L=60,5300, a=-22,6200, b=-20,4000 | L=60,3541, a=-21,6108, b=-19,8743 | 0,54 | |
| 5A | L=59,6600, a=-2,0300, b=-28,4600 | L=59,6837, a=-1,4544, b=-27,2460 | 0,87 | |
| 6A | L=59,1500, a=30,8300, b=-5,7200 | L=59,2221, a=30,7319, b=-5,5189 | 0,14 | |
| 1B | L=82,6800, a=5,0300, b=3,0200 | L=82,4736, a=5,1277, b=2,7398 | 0,32 | |
| 2B | L=82,2500, a=-2,4200, b=3,7800 | L=82,1314, a=-2,1244, b=3,9641 | 0,44 | |
| 3B | L=82,2900, a=2,2000, b=-2,0400 | L=82,0685, a=2,0762, b=-2,1619 | 0,25 | |
| 4B | L=24,8900, a=4,4300, b=0,7800 | L=25,7634, a=4,9253, b=0,7728 | 0,85 | |
| 5B | L=25,1600, a=-3,8800, b=2,1300 | L=25,8850, a=-3,1624, b=2,2882 | 1,04 | |
| 6B | L=26,1300, a=2,6100, b=-5,0300 | L=26,8319, a=3,5975, b=-4,8435 | 1,40 | |
| 1C | L=85,4200, a=9,4100, b=14,4900 | L=85,0376, a=9,1940, b=13,7672 | 0,52 | |
| 2C | L=74,2800, a=9,0500, b=27,2100 | L=74,4295, a=8,1392, b=26,2566 | 0,74 | |
| 3C | L=64,5700, a=12,3900, b=37,2400 | L=65,0163, a=12,0230, b=35,4572 | 0,78 | |
| 4C | L=44,4900, a=17,2300, b=26,2400 | L=44,9252, a=16,9960, b=24,6446 | 0,92 | |
| 5C | L=25,2900, a=7,9500, b=8,8700 | L=26,2242, a=8,3432, b=8,3229 | 0,96 | |
| 6C | L=22,6700, a=2,1100, b=-1,1000 | L=23,3863, a=2,7932, b=-1,0446 | 1,02 | |
| 1D | L=92,7200, a=1,8900, b=2,7600 | L=92,1965, a=2,0534, b=2,9791 | 0,42 | |
| 2D | L=88,8500, a=1,5900, b=2,2700 | L=88,5044, a=1,9760, b=2,4887 | 0,58 | |
| 3D | L=73,4200, a=0,9900, b=1,8900 | L=73,4909, a=1,6953, b=2,2157 | 1,00 | |
| 4D | L=57,1500, a=0,5700, b=1,1900 | L=57,2994, a=0,7024, b=1,5076 | 0,37 | |
| 5D | L=41,5700, a=0,2400, b=1,4500 | L=42,1321, a=0,7886, b=1,6696 | 0,96 | |
| 6D | L=25,6500, a=1,2400, b=0,0500 | L=26,3984, a=1,7219, b=-0,1168 | 0,87 | |
| 1E | L=96,0400, a=2,1600, b=2,6000 | L=95,5970, a=2,8635, b=2,6025 | 0,95 | |
| 2E | L=80,4400, a=1,1700, b=2,0500 | L=80,2197, a=1,6545, b=2,1490 | 0,69 | |
| 3E | L=65,5200, a=0,6900, b=1,8600 | L=65,6183, a=1,1208, b=2,2442 | 0,69 | |
| 4E | L=49,6200, a=0,5800, b=1,5600 | L=49,8786, a=1,1756, b=1,7244 | 0,89 | |
| 5E | L=33,5500, a=0,3500, b=1,4000 | L=34,2248, a=0,7480, b=1,4686 | 0,80 | |
| 6E | L=16,9100, a=1,4300, b=-0,8100 | L=17,5858, a=2,2094, b=-1,0422 | 1,15 | |
| 1F | L=47,1200, a=-32,5200, b=-28,7500 | L=46,5935, a=-32,1896, b=-28,0005 | 0,60 | |
| 2F | L=50,4900, a=53,4500, b=-13,5500 | L=50,6464, a=53,7151, b=-12,5536 | 0,49 | |
| 3F | L=83,6100, a=3,3600, b=87,0200 | L=83,1928, a=2,8878, b=82,6463 | 0,97 | |
| 4F | L=41,0500, a=60,7500, b=31,1700 | L=41,6080, a=59,7428, b=29,7873 | 0,75 | |
| 5F | L=54,1400, a=-40,7600, b=34,7500 | L=54,5027, a=-40,0978, b=32,1762 | 1,04 | |
| 6F | L=24,7500, a=13,7800, b=-49,4800 | L=24,3951, a=15,9482, b=-48,8476 | 1,77 | |
| 1G | L=60,9400, a=38,2100, b=61,3100 | L=61,3133, a=36,7016, b=57,1532 | 1,23 | |
| 2G | L=37,8000, a=7,3000, b=-43,0400 | L=37,8699, a=8,1815, b=-41,3277 | 1,38 | |
| 3G | L=49,8100, a=48,5000, b=15,7600 | L=50,3690, a=47,4878, b=15,7285 | 0,65 | |
| 4G | L=28,8800, a=19,3600, b=-24,4800 | L=29,2978, a=20,3400, b=-23,4893 | 1,11 | |
| 5G | L=72,4500, a=-23,5700, b=60,4700 | L=72,5318, a=-23,1703, b=56,6672 | 1,11 | |
| 6G | L=71,6500, a=23,7400, b=72,2800 | L=71,9461, a=22,3904, b=67,9001 | 1,09 | |
| 1H | L=70,1900, a=-31,8500, b=1,9800 | L=70,1786, a=-31,0564, b=2,0913 | 0,35 | |
| 2H | L=54,3800, a=8,8400, b=-25,7100 | L=54,4006, a=9,8354, b=-24,5863 | 1,41 | |
| 3H | L=42,0300, a=-15,7800, b=22,9300 | L=42,3610, a=-15,0646, b=21,2430 | 0,90 | |
| 4H | L=48,8200, a=-5,1100, b=-23,0800 | L=48,8722, a=-4,7118, b=-21,9996 | 0,63 | |
| 5H | L=65,1000, a=18,1400, b=18,6800 | L=65,2087, a=17,8196, b=18,3184 | 0,25 | |
| 6H | L=36,1300, a=14,1500, b=15,7800 | L=36,8834, a=13,4343, b=15,1819 | 0,83 |
Für die FRITZ!Box 5690 Pro steht ab heute ein neues FRITZ! Labor zur Vorbereitung für das Release des FRITZ!OS 8.50...
In vielen Unternehmen war die Cloud in den vergangenen Jahren gesetzt – sei es für den Betrieb von Anwendungen oder...
Balkonkraftwerke mit Speicher können auch im Winter funktionieren, indem sie das verfügbare Tageslicht einfangen, Strom speichern und diese Energie mit...
Die meisten KI-Tools lösen genau ein Problem. Hier ein Bildgenerator, dort ein Videoersteller, woanders ein Werbetool. Ehe man sich versieht,...
Mit dem TEG-S708 erweitert TRENDnet sein Portfolio um einen unmanaged Multi-Gigabit-Switch mit acht RJ45-Ports und einer maximalen Übertragungsrate von 10...
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
LiDAR-Navigation, KI-gestützte Hinderniserkennung und Allradantrieb: Der MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD verspricht modernste Mährobotik. Im Praxistest zeigen wir, wie sich das System im Alltag schlägt.
Mit dem Odyssey OLED G6 G60SF bietet Samsung einen QD-OLED Gaming-Monitor mit schnellem 500-Hz-Panel und WQHD-Auflösung an. Wir haben den 27 Zoll großen Monitor auf Herz und Nieren geprüft.