Für diese Tests wurden folgende Einstellungen vorgenommen.
Prozessor | Standard | Undervolting | Overclocking | |||
CPU | RAM | CPU | RAM | CPU | RAM | |
AMD Phenom II X4 955 BE | 3200 MHz (1,296 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3200 MHz (1,20 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3800 MHz (1,65 V) | 1333 MHz (1,65 V) |
Intel Core i5-750 | 2666 MHz (1,224 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 2666 MHz (1,025 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 3600 MHz (1,525 V) | 1080 MHz (1,65 V) |
Intel Core i7-870 | 2930 MHz (1,224 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 2930 MHz (1,0625 V) | 1333 MHz (1,65 V) | 4080 MHz (1,550 V) | 1111 MHz (1,65 V) |
Intel Core i7-920 | 2666 MHz (1,186V) | 1600 MHz (1,64 V) | 2666 MHz (0,994 V) | 1066 MHz (1,50 V) | 3600 MHz (1,25 V) | 1800 MHz (1,66 V) |
Intel Core i7-950 | 3060 MHz (1,19375 V) | 1333 MHz (1,64 V) | 3060 MHz (1,05 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3888 MHz (1,30 V) | 1352 MHz (1,64 V) |
Intel Core i7-975 XE | 3300 MHz (1,169 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3300 MHz (1,05 V) | 1600 MHz (1,64 V) | 3888 MHz (1,275 V) | 1800 MHz (1,66 V) |
Die Idle-Temperaturen sowie die jeweilige Leistungsaufnahme wurden nach einer Wartezeit von 5 Minuten nach dem Windowsstart aufgenommen. Die Last-Temperaturen sowie die jeweilige Leistungsaufnahme wurden am Ende einer 12-stündigen Dauerbelastung durch Prime95 aufgenommen.
Temperatur Idle
CPU-Temperatur (Idle) | |
Intel Core i5-750 @ 1,025 Volt | 30,0 |
Intel Core i7-870 @ 1,0625 Volt | 30,0 |
Intel Core i5-750 | 32,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 33,0 |
Intel Core i7-870 | 35,0 |
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz | 36,0 |
AMD Phenom II X4 955 | 40,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 41,0 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 43,0 |
Intel Core i7-920 | 46,0 |
Intel Core i7-950 @ 1,03 Volt | 46,0 |
Intel Core i7-870 @ 4080 MHz | 49,0 |
Intel Core i7-950 | 49,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 50,0 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 50,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 50,0 |
Intel Core i7-975 XE | 53,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 53,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
*) Beim Übertakten des Core i7-950 wurden zwei Thermaltake TT-1225 statt des Noctua NF-P12 verwendet.
Temperatur Last
CPU-Temperatur (Last) | |
Intel Core i5-750 @ 1,025 Volt | 42,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 44,0 |
Intel Core i7-870 @ 1,0625 Volt | 48,0 |
Intel Core i5-750 | 50,0 |
AMD Phenom II X4 955 | 54,0 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 61,0 |
Intel Core i7-870 | 62,0 |
Intel Core i7-950 @ 1,03 Volt | 66,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 67,0 |
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz | 68,0 |
Intel Core i7-920 | 70,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 76,0 |
Intel Core i7-950 | 79,0 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 87,0 |
Intel Core i7-975 XE | 88,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 90,0 |
Intel Core i7-870 @ 4080 MHz | 98,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 98,0 |
Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) |
*) Beim Übertakten des Core i7-950 wurden zwei Thermaltake TT-1225 statt des Noctua NF-P12 verwendet.
Leistungsaufnahme Idle
Leistungsaufnahme des kompletten Systems | |
Intel Core i5-750 @ 1,025 Volt | 141,9 |
Intel Core i5-750 | 143,9 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 144,0 |
Intel Core i7-870 @ 1,0625 Volt | 151,1 |
Intel Core i7-870 | 153,6 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 159,4 |
AMD Phenom II X4 955 | 169,8 |
Intel Core i7-920 | 172,0 |
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz | 180,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 195,3 |
Intel Core i7-950 | 195,7 |
Intel Core i7-950 @ 1,03 Volt | 196,5 |
Intel Core i7-975 XE | 201,7 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 213,0 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 215,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 215,6 |
Intel Core i7-870 @ 4080 MHz | 218,8 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 222,6 |
Angaben in Watt (weniger ist besser) |
Leistungsaufnahme Last
Leistungsaufnahme des kompletten Systems | |
Intel Core i5-750 @ 1,025 Volt | 184,8 |
Intel Core i7-920 @ 0,99 Volt | 200,0 |
Intel Core i5-750 | 202,6 |
Intel Core i7-870 @ 1,0625 Volt | 213,4 |
Intel Core i7-870 | 223,0 |
AMD Phenom II X4 955 @ 1,20 Volt | 226,0 |
Intel Core i7-950 @ 1,03 Volt | 254,4 |
AMD Phenom II X4 955 | 257,8 |
Intel Core i7-920 | 262,0 |
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz | 267,9 |
Intel Core i7-975 XE @ 1,05 Volt | 282,0 |
Intel Core i7-950 | 306,3 |
Intel Core i7-975 XE | 322,0 |
Intel Core i7-870 @ 4080 MHz | 338,1 |
AMD Phenom II X4 955 @ 3800 MHz | 349,5 |
Intel Core i7-950 @ 3888 MHz | 354,8 |
Intel Core i7-920 @ 3600 MHz | 360,0 |
Intel Core i7-975 XE @ 3600 MHz | 370,6 |
Angaben in Watt (weniger ist besser) |
#AMD #Benchmark #Betriebssystem #BIOS #Festplatte #Gaming #Gigabyte #Hardware-Mag #Intel #Kingston #Kühlung #Linux #Monitor #Noctua #Overclocking #PCMark #Prozessor #RAM #Raytracing #Seagate #Sharkoon #Software #Technologie #Thermaltake #Wasserkühlung #Windows
Der Intel Vorstand ernannte gestern, am 12. März, Lip-Bu Tan zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens. Damit setzt...
Kurz nach dem Launch der neuen GeForce-RTX-5000-Serie (Blackwell) präsentiert KFA2 sein werksübertaktetes Custom-Modell GeForce RTX 5080 1-Click OC. Bei der KFA2...
Durch den unstillbaren Hunger der digitalen Welt nach Speicherplatz entstehen täglich riesige Datenmengen, die irgendwo abgelegt werden müssen. Daher sind...
Brandschutz ist für Unternehmen ein essenzielles Thema, das nicht nur den Schutz von Mitarbeitern und Sachwerten gewährleistet, sondern auch die...
Webhosting hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Was einst mit einfachen und oft begrenzten Hosting-Lösungen begann, hat sich...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.