Chipset | FX 5200 | Ti 4600/4800 | Ti 4400/4800SE | Ti 4200(-8x) |
Codename | NV34 | NV25/28 | NV25/28 | NV25/28 |
Chiptakt | 250 MHz | 300 MHz | 275 MHz | 250 MHz |
Speicher | 64 / 128 / 256 MB | 128 MB | 128 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 400 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 444 / 500 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 2x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
Bandbreite (GB/sec) | 3,20 / 6,40 | 10,40 | 8,80 | 7,10 / 8,00 |
Pixel Shader | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Chipset | MX4000 | MX460 | MX440(-8x) | MX420 |
Codename | NV18 | NV17 | NV17/18 | NV17 |
Chiptakt | 250 MHz | 300 MHz | 270 / 275 MHz | 250 MHz |
Speicher | 128 MB | 64 / 128 MB | 64 MB | 64 MB |
Speichertakt | 512 MHz | 550 MHz | 400 / 500 MHz | 166 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | SDR |
Interface | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,20 | 1,08 / 1,10 | 1,00 |
Bandbreite (GB/sec) | 4,10 | 8,80 | 6,40 / 8,00 | 2,70 |
Pixel Shader | - | - | - | - |
KIOXIA, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, hat sein Portfolio von Enterprise-SSDs mit hoher Kapazität erweitert. Das neue Modell der...
AVM startet mit dem Roll-out des Updates FRITZ!OS 8.20 mit mehr als 40 Neuerungen und Verbesserungen für die FRITZ!-Produkte. Den...
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem aufwendigen 3D-Modell oder bearbeiten 4K-Videos - und Ihr Computer hängt sich auf...
Die gamescom 2025, das weltweit größte Gaming-Festival, steht unter dem Zeichen des Wachstums und der Internationalisierung. Mit einer erweiterten Ausstellungsfläche,...
Online-Zahlungsmethoden sind längst kein bloßes Mittel zum Zweck mehr ‒ sie sind Teil unserer digitalen Identität. Für viele, die sich...
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.